Monday, February 21, 2011
Jual Motor Lewat Online Pertama Kali di Indonesia
Penjualan secara on line ini melihat pesatnya perkembangan dunia internet di Indonesia.
Produsen motor Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) untuk pertama kalinya melakukan penjualan motor secara on line.
Penjualan secara online dikembangkan merk motor dengan slogan 'Semakin Di Depan' ini dengan mengintip pesatnya perkembangan dunia internet di Indonesia.
General Promotion and Motorsport YMKI, Paulus Sugih Firmanto, menyatakan media internet di Indonesia mulai digemari, itu terbukti dari besarnya pengguna situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter yang semakin luas.
"Dari situlah kami mengacu, dimana masyarakat Indonesia mulai keranjingan yang namanya internet, contoh saja Facebook itu di Indonesia sudah mencapai satu juta lebih. Karena itulah untuk memudahkan konsumen untuk memiliki barang, kita memulainya dengan sistem online," kata Paulus melalui rilis yang diterima VIVAnews.com.
Menurutnya, ini adalah terobosan baru. Tujuannya selain untuk memudahkan memonitor konsumen dan penjulan, juga bisa lebih cepat terjangkau konsumen.
Kendati demikian, tidak semua dealer melayani penjualan sistem online. Hanya ada beberapa dealer resmi saja dan itu terbatas sekali. "Tidak semua kami berikan akses itu, jumlahnya masih sedikit, di Jakarta saja baru ada 22 dealer resmi yang diberi akses," ujarnya.
Selain itu, Yamaha menargetkan penjualan untuk konsumen menengah yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer. "Target kami konsumen dengan tingkat kesibukan tinggi. Jadi dengan transaksi online mereka tak harus ke dealer," jelas Paulus.
Sunday, February 20, 2011
BAJAJ
BAJAJ XCD 125cc
BAJAJ DTS-i 180cc
BAJAJ DTS-i 200cc
Produsen otomotif PT Bajaj Auto Indonesia (BAI) pada tahun ini siap menanamkan investasi sebesar Rp6 miliar, untuk menambah dealer di berbagai kota di Indonesia.
Manajer Pengembangan Jaringan Nasional BAI Budi Dirgantoro pada acara XCD 125 Mileage Challenge di Sirkuit Sentul Bogor, Selasa mengatakan, investasi tersebut berupa pembangun 35 dealer bertaraf 3S (sales, service, spare part) guna memperluas jaringan penjualannya.
"Dengan demikian total akan bertambah menjadi 100 dealer di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut dia, penambahan dealer tersebut dimaksudkan untuk memacu penjualan produk PT BAI pada situasi krisis perekonomian saat ini. Sementara itu Manager Marketing PT BAI M Cahyo menambahkan, peningkatan dealer baru diharapkan volume penjualan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebanyak 18.600 unit.
"Kami tidak berani memberikan target penjualan untuk tahun ini, tapi dengan bertambahnya dealer di berbagai kota diharapkan akan dapat menaikkan jumlah penjualan," katanya.
Cahyo menambahkan, dalam krisis perekonomian seperti ini perusahaan berfokus pada membangun citra produk, meningkatkan kualitas dan pelayanan pada konsumen. Tahun ini pihaknya tetap mengandalkan dua model sepeda motor yakni Bajaj Pulsar 180cc dan 200cc, serta Bajaj XCD 125.
Manajer Penjualan Regional PT BAI Lim Sam Hong mengatakan, strategi yang dilakukan dalam mengatasi krisis ekonomi tidak serta merta menaikkan harga produk khususnya XCD 125
"Harga untuk produk XCD 125 tetap Rp13,5 juta dan sama di seluruh Indonesia, harga masih sama seperti pada peluncurannya pada Juni lalu," katanya
Sam Hong menambahkan, untuk produk Pulsar, harga telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi saat ini, yakni terjadi kenaikan sebesar Rp500.000 yakni menjadi Rp20 juta untuk jenis 200 cc sedangkan yang 180 cc senilai Rp18 juta/unit.
BAJAJ DTS-i 180cc
BAJAJ DTS-i 200cc
Produsen otomotif PT Bajaj Auto Indonesia (BAI) pada tahun ini siap menanamkan investasi sebesar Rp6 miliar, untuk menambah dealer di berbagai kota di Indonesia.
Manajer Pengembangan Jaringan Nasional BAI Budi Dirgantoro pada acara XCD 125 Mileage Challenge di Sirkuit Sentul Bogor, Selasa mengatakan, investasi tersebut berupa pembangun 35 dealer bertaraf 3S (sales, service, spare part) guna memperluas jaringan penjualannya.
"Dengan demikian total akan bertambah menjadi 100 dealer di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut dia, penambahan dealer tersebut dimaksudkan untuk memacu penjualan produk PT BAI pada situasi krisis perekonomian saat ini. Sementara itu Manager Marketing PT BAI M Cahyo menambahkan, peningkatan dealer baru diharapkan volume penjualan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebanyak 18.600 unit.
"Kami tidak berani memberikan target penjualan untuk tahun ini, tapi dengan bertambahnya dealer di berbagai kota diharapkan akan dapat menaikkan jumlah penjualan," katanya.
Cahyo menambahkan, dalam krisis perekonomian seperti ini perusahaan berfokus pada membangun citra produk, meningkatkan kualitas dan pelayanan pada konsumen. Tahun ini pihaknya tetap mengandalkan dua model sepeda motor yakni Bajaj Pulsar 180cc dan 200cc, serta Bajaj XCD 125.
Manajer Penjualan Regional PT BAI Lim Sam Hong mengatakan, strategi yang dilakukan dalam mengatasi krisis ekonomi tidak serta merta menaikkan harga produk khususnya XCD 125
"Harga untuk produk XCD 125 tetap Rp13,5 juta dan sama di seluruh Indonesia, harga masih sama seperti pada peluncurannya pada Juni lalu," katanya
Sam Hong menambahkan, untuk produk Pulsar, harga telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi saat ini, yakni terjadi kenaikan sebesar Rp500.000 yakni menjadi Rp20 juta untuk jenis 200 cc sedangkan yang 180 cc senilai Rp18 juta/unit.
SUZUKI OF THE COMPANY
GENERAL OUTLINE OF THE COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantor Pusat Wisma Indomobil Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 - Indonesia Telpon : (62-21) 8564530, 8564540, 8564550, Fax : (62-21) 8564833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBIL SUZUKI YANG PERNAH DIPRODUKSI DI INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPEDA MOTOR SUZUKI YANG PERNAH DIPRODUKSI DI INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUK SUZUKI MARINE YANG PERNAH DIPASARKAN DI INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE – TYPE SUZUKI OUTBOARD (MARINE) ( yang masih dipasarkan saat ini di Indonesia ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)